
BECK – Volume 2
Menor preço agora
R$ 38,68
Na média
Mais barato que em 18 dos últimos 30 dias · esteve mais barato em 12 dias · 1% abaixo da média de 30 dias
Menor já visto
R$ 35,42
Média 30 dias
R$ 39,08
Maior registrado
R$ 46,80
Preço conferido em 15/11, 12:00
Histórico de preços
Menor preço de cada dia, em todas as lojas.
Preço em 1 loja
Análise do histórico de preços: BECK – Volume 2
Veredito: Na média
BECK – Volume 2: Hoje o preço é R$ 38,68 na Amazon, a única loja que monitoramos para este produto.
Nos últimos 90 dias, com 91 dias de registro, o preço médio foi R$ 40,71, o mínimo R$ 35,42 (em 10/11/2026) e o máximo R$ 46,80 (em 07/10/2026). O preço de hoje está 5% abaixo da média. Usamos o menor preço de cada dia, a partir das leituras automáticas das lojas.
Pela nota do Preços Top (60 de 100), o preço está na faixa "Na média": nos últimos 30 dias, esteve mais barato em 12 e mais caro em 18. Preços e estoque mudam sem aviso: confira na loja antes de comprar.
Perguntas frequentes
Qual o menor preço de BECK – Volume 2 nos últimos 90 dias?
O menor preço registrado foi R$ 35,42 em 10/11/2026; o maior, R$ 46,80, e a média, R$ 40,71. Hoje a Amazon cobra R$ 38,68.
Vale a pena comprar BECK – Volume 2 agora?
O preço está na média pela nota do Preços Top (60 de 100): nos últimos 30 dias esteve mais barato em 12 e mais caro em 18.
Onde comprar BECK – Volume 2 mais barato?
Hoje, na Amazon, por R$ 38,68.
| Data | Menor preço do dia |
|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 46,80 |
| 19/08/2026 | R$ 44,05 |
| 26/08/2026 | R$ 44,38 |
| 28/08/2026 | R$ 41,05 |
| 02/09/2026 | R$ 35,86 |
| 10/09/2026 | R$ 46,80 |
| 12/09/2026 | R$ 42,32 |
| 17/09/2026 | R$ 42,78 |
| 19/09/2026 | R$ 44,96 |
| 22/09/2026 | R$ 42,10 |
| 23/09/2026 | R$ 35,86 |
| 04/10/2026 | R$ 46,80 |
| 08/10/2026 | R$ 44,96 |
| 17/10/2026 | R$ 40,46 |
| 19/10/2026 | R$ 36,41 |
| 20/10/2026 | R$ 36,42 |
| 21/10/2026 | R$ 37,20 |
| 23/10/2026 | R$ 37,25 |
| 24/10/2026 | R$ 39,73 |
| 30/10/2026 | R$ 40,41 |
| 31/10/2026 | R$ 40,86 |
| 03/11/2026 | R$ 45,85 |
| 04/11/2026 | R$ 43,73 |
| 06/11/2026 | R$ 39,36 |
| 08/11/2026 | R$ 35,42 |
| 11/11/2026 | R$ 35,50 |
| 13/11/2026 | R$ 35,62 |
| 14/11/2026 | R$ 35,74 |
| 15/11/2026 | R$ 38,68 |




