
Flowers Bloom – Volume 6
Menor preço agora
R$ 98,62
Na média
Mais barato que em 7 dos últimos 30 dias · esteve mais barato em 5 dias · 1% abaixo da média de 30 dias
Menor já visto
R$ 95,06
Média 30 dias
R$ 99,24
Maior registrado
R$ 115,41
Preço conferido em 22/11, 04:00
Histórico de preços
Menor preço de cada dia, em todas as lojas.
Preço em 1 loja
Análise do histórico de preços: Flowers Bloom – Volume 6
Veredito: Na média
Flowers Bloom – Volume 6: Hoje o preço é R$ 98,62 na Amazon, a única loja que monitoramos para este produto.
Nos últimos 90 dias, com 91 dias de registro, o preço médio foi R$ 102,28, o mínimo R$ 95,06 (em 26/10/2026) e o máximo R$ 115,41 (em 27/08/2026). O preço de hoje está 4% abaixo da média. Usamos o menor preço de cada dia, a partir das leituras automáticas das lojas.
Pela nota do Preços Top (53 de 100), o preço está na faixa "Na média": nos últimos 30 dias, esteve mais barato em 5 e mais caro em 7. Preços e estoque mudam sem aviso: confira na loja antes de comprar.
Perguntas frequentes
Qual o menor preço de Flowers Bloom – Volume 6 nos últimos 90 dias?
O menor preço registrado foi R$ 95,06 em 26/10/2026; o maior, R$ 115,41, e a média, R$ 102,28. Hoje a Amazon cobra R$ 98,62.
Vale a pena comprar Flowers Bloom – Volume 6 agora?
O preço está na média pela nota do Preços Top (53 de 100): nos últimos 30 dias esteve mais barato em 5 e mais caro em 7.
Onde comprar Flowers Bloom – Volume 6 mais barato?
Hoje, na Amazon, por R$ 98,62.
| Data | Menor preço do dia |
|---|---|
| 28/08/2026 | R$ 112,27 |
| 30/08/2026 | R$ 112,49 |
| 02/09/2026 | R$ 106,88 |
| 09/09/2026 | R$ 105,73 |
| 10/09/2026 | R$ 102,00 |
| 12/09/2026 | R$ 101,41 |
| 16/09/2026 | R$ 101,68 |
| 17/09/2026 | R$ 101,73 |
| 18/09/2026 | R$ 102,89 |
| 19/09/2026 | R$ 102,18 |
| 23/09/2026 | R$ 102,45 |
| 24/09/2026 | R$ 102,40 |
| 01/10/2026 | R$ 103,84 |
| 03/10/2026 | R$ 103,95 |
| 05/10/2026 | R$ 98,75 |
| 06/10/2026 | R$ 99,64 |
| 15/10/2026 | R$ 99,91 |
| 17/10/2026 | R$ 101,89 |
| 18/10/2026 | R$ 100,54 |
| 20/10/2026 | R$ 99,38 |
| 21/10/2026 | R$ 96,71 |
| 23/10/2026 | R$ 96,01 |
| 24/10/2026 | R$ 95,06 |
| 27/10/2026 | R$ 95,74 |
| 28/10/2026 | R$ 103,21 |
| 29/10/2026 | R$ 103,72 |
| 01/11/2026 | R$ 103,87 |
| 02/11/2026 | R$ 103,41 |
| 04/11/2026 | R$ 98,62 |
| 22/11/2026 | R$ 98,62 |




